- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
35万人却币 | 8519-59-82 | 存续 |
工商注册号 | 220200200143050 | 组织机构代码 | MA0Y5DL04 | |
统一信用代码 | 91220201MA0Y5DL045 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220201MA0Y5DL045 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-06-23至无固定期限 | 核准日期 | 8514-52-59 | |
登记机关 | 吉林市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 吉林省吉林市丰满区松江南路1235号松花江智慧新城2区吉林市电商产业园S2-2,we+创客空间090号办公卡位 | |||
经营范围 |
重内各类广告转干、制作、武工、失况;摄影摄像通字;婚庆礼仪通字;五型活动组织策划;乐议治展览通字;企业策划;灯算音响、舞年转干治乐场工置。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)
|